所在地 | 福井県南条郡南越前町桝谷・宇津尾地内 | |
---|---|---|
河川名 | 九頭竜川水系日野川支流桝谷川 | |
貯水池規模 | 流域面積 | 直接流域 10.2 ㎢ 間接流域 20.3 ㎢ |
総貯水量 | 25,000 千㎥ | |
有効貯水量 | 23,100 千㎥ | |
設計洪水位 | EL.340.50 m | |
サーチャージ水位 | EL.338.50 m | |
常時満水位 | EL.334.40 m | |
最低水位 | EL.275.60 m | |
堤体規模 | 型式 | 中央遮水ゾーン型ロックフィルダム |
堤高 | 100.4 m | |
堤長 | 345.85 m | |
堤体積 | 3,447 千㎥ | |
洪水吐 | 型式 | 自由越流式側水路式 |
設計洪水流量 | 460 ㎥ /s | |
取水設備 | 型式 | 傾斜式直線多段式ゲート+多孔式ゲート |
最大取水量 | 9.748 ㎥ /s |
桝谷ダムは直接流域(10.2 ㎦)だけでは十分な水を確保することができないため、既設の広野ダム上流に二ツ屋頭首工をを築造し、間接流域(既設の広野ダムの流域)の水を二ツ屋導水トンネルにより導水し貯留する計画となっています。
< 二ツ屋頭首工>
所在地 | 福井県南条郡南越前町広野二ツ屋 |
---|---|
河川名 | 九頭竜川水系日野川 |
型式 | フィックスド型固定堰 |
堤高 | 24.7 m |
堤頂 | 97.5 m |
堤体積 | 18,000 ㎥ |
最大取水量 | 15.93 ㎥/s |
<二ツ屋導水路>
延長 | 3.11 km |
---|---|
トンネル型式 | 馬てい型 2R=5.0m |
最大通水量 | 15.93 ㎥/s |