日野川用水土地改良区は、国営日野川用水農業水利事業および附帯県営かんがい排水事業を申請、造成された施設の維持管理を目的に平成 4 年 3 月 3 日に設立されました。
事業完了後、平成 18 年 4 月より3市1町 5,610ha に農業用水の供給を開始しました。
現在は、造成された施設を適切に管理し、安定した用水供給を行っています。
住所:福井県越前市向新保町 45 - 66
TEL:0778-21-3311
FAX:0778-21-3312
E-mail:info@hinogawa.com
令和6年4月1日現在
事務所所在地 | 福井県越前市向新保町45-66 |
---|---|
設立 | 平成4年1月13日(福井県土地改良区第528号) |
理事長 | 杉本 寛重 |
受益面積 | 4,909.3 ha |
組合員数 | 7,015 人 |
市町村 | 越前市 | 鯖江市 | 福井市 | 南越前町 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
受益面積(ha) | 2,212.7 | 1,589.6 | 737.7 | 369.3 | 4,909.3 |
集落数(戸) | 104 | 52 | 31 | 17 | 204 |
組合員数(人) | 3,229 | 2,330 | 870 | 586 | 7,015 |
総代 | 85 名(選挙区 11) |
---|---|
理事 | 24 名(理事長1名、副理事長2名、専務理事(員外理事)1名、理事20名) |
監事 | 5 名(総括監事1名、監事3名、員外監事1名) |
委員会 | 水管理調整委員会 22 名 |
事務局 | 職員 7 名(管理課 5 名・総務課 2 名(総務課兼務 2 名)) |
管理区分
施設 | 管理者 | 運用管理者 | 負担者 |
---|---|---|---|
桝谷ダム二ツ屋導水施設 | 福井県 | 福井県 | 農水、上水、工水、治水 |
八乙女頭首工主幹線用水路等 | 福井県 | 日野川用水土地改良区 | 農水、上水、工水 |
県営幹線用水路 | 日野川用水土地改良区 | 日野川用水土地改良区 | 農水 |
県営支線用水路 | 日野川用水土地改良区 | 日野川用水土地改良区 | 農水 |
松ケ鼻頭首工 | 日野川用水土地改良区 | 日野川用水土地改良区 | 農水 |
国営施設
事業名 | 県営基幹水利施設管理事業(県からの操作委託として) | 水利施設整備事業(県からの操作委託として) |
---|---|---|
事業実施年度 | H 18 年度~ | R 5 年度~ |
対象施設 | 八乙女頭首工、主幹線用水路、水管理システム | |
事業内容 | 定期点検、施設保守、土砂浚渫、整備補修、電力料等 | 機能保全計画に基づく適時適切な更新・整備等 |
負担割合 | 農水 78.1%(国 30% 県 30% 市町 25% 土改区 15%)、共同事業者 21.9% | 農水 78.1%(国 50% 県 30% 市町 15% 土改区 5%)、共同事業者 21.9% |
県営施設
事業名 | 地域水利施設活用事業(国営造成施設)※旧国営造成施設管理体制整備促進事業 |
---|---|
事業実施年度 | H 18 年度~ |
対象施設 | 松ケ鼻頭首工、県営幹線・支線用水路 |
事業内容 | 定期点検、整備補修等 |
その他(施設の定期的な更新整備、緊急的な整備補修)
事業名 | 県単小規模土地改良事業 |
---|---|
土地改良施設維持管理適正化事業 | |
土地改良施設突発事故復旧事業 |